대상고객 | 본인명의 주거용 건물 보유 고객 |
---|---|
대상연령 | 만 20세 ~ 만 65세 |
대출한도 | 후순위담보대출 담보물건에 따라 차등 적용 (단, 일부상품에 한해 소득이 확인 되지 않는 경우 300만원까지 가능) |
대출금리 | 연 11%~ 연 20%이내 (심사기준에 따라 차등적용). 연체금리 연 20% 이내(단, 2019년6월25일부터 신규,갱신,연장되는 계약에 한해 연체금리는 약정금리 +3%를 초과하지 않음) |
상환방법 | 자유상환, 원리금균등상환 |
수수료 | 저당설정비 등의 법무비용, 중도상환 수수료 (대출 후 2년내 조기상환 시 조기상환 원금의 최대 연 4%이내, 잔존기간에 따라 상이. 단, 기납입이자와 조기상환수수료를 합산한 금액이 연 20%를 초과하지 않음) |
* 심사결과에 따라 승인결과 및 대출금액이 달라질 수 있습니다.